Description
Назначение
Комплект устройств регулирования САР «Вектор» предназначена для поддержания давления нефти на приеме НПС не ниже допустимого значения по условиям кавитации насосов и давления в магистральном нефтепроводе на выходе НПС, и не выше допустимого значения по гидравлическому расчету линейной части нефтепровода (или исходя из технологического режима перекачки) методом дросселирования потока на выходе НПС.
Технические характеристики
Шкаф управления САР | |
Напряжение питания | однофазное,~220В ± 15%, (50± 1) Гц |
Мощность потребления, В*А, не более | 1500 |
Длительность работы без внешнего электроснабжения, ч, не менее | 1 |
Рабочая температура, °С | от +1 до +40 |
Условия работы | взрывобезопасная зона |
Условия Степень защиты от проникновения посторонних сред по ГОСТ 14254-96 , не ниже | IP21 |
Масса шкафа, кг, не более | 250 |
Шкаф силовой САР | |
Напряжение питания | трехфазное,~220/380В ± 15%, (50± 1) Гц |
Мощность потребления, В*А, не более | определяется типом исполнительного механизма |
Рабочая температура, °С | от +1 до +40 |
Условия работы | взрывобезопасная зона |
Условия Степень защиты от проникновения посторонних сред по ГОСТ 14254-96 , не ниже | IP21 |
Масса шкафа, кг, не более | 320 |
Modicon TSX Quantum (Schneider Electric Industries SA)SIEMENS S7
Платформа автоматизации | |
Оборудование среднего уровня |