| Характеристики МРК-24М | СГВП5.103.089 | СГВП5.103.089-01 | СГВП5.103.089-02 | СГВП5.103.089-03 | СГВП5.103.089-04 |
| количество цепей коммутации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| тип нагрузки | активная | активная | активная | активная | активная |
| ток нагрузки, не более | 5 А | 5 А | 5 А | 5 А | 5 А |
| напряжение постоянного тока контроля обрыва цепи нагрузки | 24 В ± 10 % | 12 В ± 10 % | 24 В ± 10 % | 12 В ± 10 % | 24 В ± 10 % |
| ток контроля, не более | 0,8 мА или 8 мА | 10 мА | 0,2 мА или 2 мА | 1 мА | (режим 0..3 или режим 4..7), не более 3 мА или 6 мА |
| напряжение питания / коммутации | 24 В ± 10 % | 12 В ± 10 % | 24 В ± 10 % | 12 В ± 10 % | 24 В ± 10 % |
| выходной сигнал контроля цепи | открытый коллектор ( U = 30 В, I до 50 мA) | открытый коллектор ( U = 30 В, I до 50 мA) | открытый коллектор ( U = 30 В, I до 50 мA) | открытый коллектор ( U = 30 В, I до 50 мA) | открытый коллектор ( U = 30 В, I до 50 мA) |
| максимальная коммутируемая мощность активной нагрузки, не более • постоянного тока | 130 Вт | 60 Вт | 130 Вт | 60 Вт | 130 Вт |
| срок службы, не менее | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| мощность потребления, не более | 1 Вт | 1 Вт | 1 Вт | 1 Вт | 1 Вт |
| Характеристики МРК-24М2 | |||||
| Номинальное напряжение питания постоянного тока | 24 В | ||||
| Диапазон напряжения питания | 15...30 В | ||||
| Количество цепей коммутации | 1 | ||||
| Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока | 30 В | ||||
| Максимальный коммутируемый ток, | 03 А | ||||
| Вид нагрузки | активная/индуктивная, τ ≤ 7мс | ||||
| Максимальная коммутируемая мощность | активная нагрузка - 9 Вт / индуктивная нагрузка - 8,55 Вт | ||||
| Входное сопротивление нагрузки | 80…4700 Ом | ||||
| Ток контроля в дежурном режиме, | 0,4 / 3 мА | ||||
| Входной сигнал управления (+ON), не более | 28 В | ||||
| Выходной сигнал контроля цепи (-CTRL), не более | 30 В | ||||
| Время переключения | 5 мс | ||||
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||||
| Средняя наработка на отказ, не менее | 6000 ч | ||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||
| Габариты | 52 х 20 х 82,5 мм | Масса, не более | 75 г | Мощность потребления, не более | 1 Вт |
| Характеристики МРК-24М2П | |||||
| Количество цепей коммутации нормально разомкнутый контакт | 1 | ||||
| Входной управляющий сигнал напряжения постоянного тока | 24 В | ||||
| Допустимый диапазон входного управляющего сигнала | 20...32 В | ||||
| Тип нагрузки | активная | ||||
| Ток нагрузки, не более | 5 А | ||||
| Ток контроля выключенной нагрузки (определяется выбранным режимом работы для МРК24М2П) | 1 мА….50 мА | ||||
| Количество режимов работы | 8 | ||||
| Коммутируемое выходное напряжение, не более | 32 В | ||||
| Диапазон рабочего напряжения коммутации нагрузки | 20...32 В | ||||
| Номинальное напряжение питания модуля | 24 В | Допустимый диапазон напряжения питания модуля | 20...32 В | Выходной сигнал контроля цепи | твердотельное реле | Максимальное напряжение коммутации сигнала контроля цепи | 32 В | Рабочий ток сигнала контроля цепи, не более | 30 мА | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | Средняя наработка на отказ, не менее, | 6000 ч | Средний срок службы | 10 лет | Габариты, | 52х22х73 | Масса, не более | 75 г | Мощность потребления, не более | 1 Вт |
| Характеристики МРК-КМ | |||||
| количество цепей коммутации (переключающий контакт) | 1 | ||||
| Входной сигнал напряжения постоянного тока | 24 В | ||||
| Тип нагрузки | активная, индуктивная (cos φ=0,4) | ||||
| Ток нагрузки, не более | активная - 10 А / индуктивная - 5 А | ||||
| напряжение переменного тока контроля цепи нагрузки | 230 В | ||||
| ток контроля | 10 мА | ||||
| Номинальное напряжение питания модуля | 24 В ± 10 % | выходной сигнал контроля цепи | открытый коллектор ( U = 30 В, I до 30 мA) | коммутируемое выходное напряжение, не более | переменного тока - 230 В | Максимальное напряжение коммутации сигнала контроля цепи | 32 В | максимальная коммутируемая мощность активной нагрузки, не более | переменного тока - 2500 ВА | максимальная коммутируемая мощность индуктивной нагрузки, не более | переменного тока - 1500 ВА; | количество циклов коммутации, не менее | 60000 | Мощность потребления, не более | 3 Вт |
Руководство по эксплуатации МРК-24М-01
Руководство по эксплуатации МРК-24М-02
Руководство по эксплуатации МРК-24М-03
Руководство по эксплуатации МРК-24М-04
Руководство по эксплуатации МРК-24М
Руководство по эксплуатации МРК-24М2-03к_ЭТ
Руководство по эксплуатации МРК-24М2П
Руководство по эксплуатации МРК-КМ